最新:01260320期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01260320 | 01-26 05:20:00 | 8+7+4=19 |
01260319 | 01-26 05:19:00 | 2+1+0=03 |
01260318 | 01-26 05:18:00 | 1+6+0=07 |
01260317 | 01-26 05:17:00 | 8+9+5=22 |
01260316 | 01-26 05:16:00 | 0+6+9=15 |
01260315 | 01-26 05:15:00 | 5+8+0=13 |
01260314 | 01-26 05:14:00 | 9+6+7=22 |
01260313 | 01-26 05:13:00 | 7+9+2=18 |
01260312 | 01-26 05:12:00 | 0+0+3=03 |
01260311 | 01-26 05:11:00 | 3+7+0=10 |
01260310 | 01-26 05:10:00 | 4+8+1=13 |
01260309 | 01-26 05:09:00 | 5+1+7=13 |
01260308 | 01-26 05:08:00 | 7+9+6=22 |
01260307 | 01-26 05:07:00 | 7+9+6=22 |
01260306 | 01-26 05:06:00 | 8+6+3=17 |
01260305 | 01-26 05:05:00 | 8+6+9=23 |
01260304 | 01-26 05:04:00 | 5+2+9=16 |
01260303 | 01-26 05:03:00 | 6+8+5=19 |
01260302 | 01-26 05:02:00 | 9+2+6=17 |
01260301 | 01-26 05:01:00 | 2+9+9=20 |
01260300 | 01-26 05:00:00 | 7+5+0=12 |
01260299 | 01-26 04:59:00 | 7+3+2=12 |
01260298 | 01-26 04:58:00 | 2+2+8=12 |
01260297 | 01-26 04:57:00 | 0+9+7=16 |
01260296 | 01-26 04:56:00 | 6+2+8=16 |
01260295 | 01-26 04:55:00 | 8+1+3=12 |
01260294 | 01-26 04:54:00 | 7+3+1=11 |
01260293 | 01-26 04:53:00 | 4+5+9=18 |
01260292 | 01-26 04:52:00 | 4+3+1=08 |
01260291 | 01-26 04:51:00 | 7+0+2=09 |
01260290 | 01-26 04:50:00 | 0+7+2=09 |
01260289 | 01-26 04:49:00 | 7+1+8=16 |
01260288 | 01-26 04:48:00 | 1+1+1=03 |
01260287 | 01-26 04:47:00 | 5+1+9=15 |
01260286 | 01-26 04:46:00 | 6+3+2=11 |
01260285 | 01-26 04:45:00 | 9+6+3=18 |
01260284 | 01-26 04:44:00 | 4+4+3=11 |
01260283 | 01-26 04:43:00 | 4+0+4=08 |
01260282 | 01-26 04:42:00 | 9+0+5=14 |
01260281 | 01-26 04:41:00 | 7+1+4=12 |
01260280 | 01-26 04:40:00 | 1+0+1=02 |
01260279 | 01-26 04:39:00 | 2+6+4=12 |
01260278 | 01-26 04:38:00 | 5+8+7=20 |
01260277 | 01-26 04:37:00 | 5+0+5=10 |
01260276 | 01-26 04:36:00 | 4+1+1=06 |
01260275 | 01-26 04:35:00 | 2+5+0=07 |
01260274 | 01-26 04:34:00 | 9+6+9=24 |
01260273 | 01-26 04:33:00 | 7+6+7=20 |
01260272 | 01-26 04:32:00 | 9+8+7=24 |
01260271 | 01-26 04:31:00 | 4+5+2=11 |
01260270 | 01-26 04:30:00 | 6+0+2=08 |
01260269 | 01-26 04:29:00 | 0+0+7=07 |
01260268 | 01-26 04:28:00 | 8+8+7=23 |
01260267 | 01-26 04:27:00 | 0+0+9=09 |
01260266 | 01-26 04:26:00 | 1+9+9=19 |
01260265 | 01-26 04:25:00 | 5+7+8=20 |
01260264 | 01-26 04:24:00 | 4+8+9=21 |
01260263 | 01-26 04:23:00 | 2+0+2=04 |
01260262 | 01-26 04:22:00 | 2+4+3=09 |
01260261 | 01-26 04:21:00 | 7+9+4=20 |
01260260 | 01-26 04:20:00 | 5+5+5=15 |
01260259 | 01-26 04:19:00 | 8+2+0=10 |
01260258 | 01-26 04:18:00 | 2+3+3=08 |
01260257 | 01-26 04:17:00 | 4+3+1=08 |
01260256 | 01-26 04:16:00 | 3+0+0=03 |
01260255 | 01-26 04:15:00 | 3+6+6=15 |
01260254 | 01-26 04:14:00 | 2+5+9=16 |
01260253 | 01-26 04:13:00 | 8+7+2=17 |
01260252 | 01-26 04:12:00 | 0+5+0=05 |
01260251 | 01-26 04:11:00 | 7+7+3=17 |
01260250 | 01-26 04:10:00 | 5+0+1=06 |
01260249 | 01-26 04:09:00 | 5+3+6=14 |
01260248 | 01-26 04:08:00 | 9+2+9=20 |
01260247 | 01-26 04:07:00 | 4+7+4=15 |
01260246 | 01-26 04:06:00 | 1+0+0=01 |
01260245 | 01-26 04:05:00 | 9+9+4=22 |
01260244 | 01-26 04:04:00 | 9+4+1=14 |
01260243 | 01-26 04:03:00 | 9+4+4=17 |
01260242 | 01-26 04:02:00 | 9+9+3=21 |
01260241 | 01-26 04:01:00 | 1+3+3=07 |
01260240 | 01-26 04:00:00 | 2+6+0=08 |
01260239 | 01-26 03:59:00 | 3+9+8=20 |
01260238 | 01-26 03:58:00 | 0+1+9=10 |
01260237 | 01-26 03:57:00 | 0+9+0=09 |
01260236 | 01-26 03:56:00 | 9+0+2=11 |
01260235 | 01-26 03:55:00 | 8+7+7=22 |
01260234 | 01-26 03:54:00 | 3+8+8=19 |
01260233 | 01-26 03:53:00 | 6+7+2=15 |
01260232 | 01-26 03:52:00 | 4+1+7=12 |
01260231 | 01-26 03:51:00 | 1+4+3=08 |
01260230 | 01-26 03:50:00 | 5+2+3=10 |
01260229 | 01-26 03:49:00 | 4+3+8=15 |
01260228 | 01-26 03:48:00 | 6+4+8=18 |
01260227 | 01-26 03:47:00 | 7+0+6=13 |
01260226 | 01-26 03:46:00 | 1+5+2=08 |
01260225 | 01-26 03:45:00 | 4+5+1=10 |
01260224 | 01-26 03:44:00 | 9+6+1=16 |
01260223 | 01-26 03:43:00 | 2+8+1=11 |
01260222 | 01-26 03:42:00 | 8+5+1=14 |
01260221 | 01-26 03:41:00 | 7+1+0=08 |
Copyright © 2024 加拿大28-PC预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_加拿大PC结果走势_专注研究咪牌-加拿大28火热进行中! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01260320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260319 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260317 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260314 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260312 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260308 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260307 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260305 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260301 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260288 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260285 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260280 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260278 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260276 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260274 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260273 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260272 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260270 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260269 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260268 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260266 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260265 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260264 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260263 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260262 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260261 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260258 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260257 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260256 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260252 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260250 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260249 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260248 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260246 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260245 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260244 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260242 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260241 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260240 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260239 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260235 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260231 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260226 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260221 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-PC预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_加拿大PC结果走势_专注研究咪牌-加拿大28火热进行中! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 137 ) 期 | 25 | 未开 ( 137 ) 期 |
1 | 未开 ( 74 ) 期 | 26 | 未开 ( 153 ) 期 |
0 | 未开 ( 677 ) 期 | 27 | 未开 ( 385 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_加拿大PC结果走势_专注研究咪牌-加拿大28火热进行中! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01260321 | --- | 小 | 单 | |
01260320 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
01260319 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
01260318 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
01260317 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
01260316 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
01260315 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
01260314 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
01260313 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
01260312 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
01260311 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
01260310 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
01260309 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
01260308 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
01260307 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
01260306 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
01260305 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
01260304 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
01260303 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
01260302 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
01260301 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-PC预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_加拿大PC结果走势_专注研究咪牌-加拿大28火热进行中! All rights reserved.